(JRA公式サイトより)
このレースのステップレースである京王杯SCからの参戦が著しく減っています。
ステップレースからのデータ重視している私の予想にはかなり難解レースになっています。
基本的な考え方としては京王杯SC、Vマイル、NHKマイルからのステップが有力とみています。
予想
-
◎ソングライン
〇レシステンシア
▲シュネルマイスター
△セリフォス
△サリオス
総括
ソングラインは富士Sを勝った時点で安田記念を狙っていたのでは?と考えました。そう考えるとヴィクトリアマイルは8割仕上げで、
今回を完全に仕上げてくると思います。
レシステンシアも高松宮記念で+18キロで前走のヴィクトリアマイルでも-6キロでした。
今回はもっと絞ってくれば買えると思っています。
シュネルマイスターは事実上はここでは一番の実力馬と思います。
前年の毎日王冠勝ちとマイルCS2着の馬の成績が悪いので3番手にしました。
G1級の馬のセリフォスとサリオスが抑えとしました。
サリオスですが、去年のダノンキングリーの成績と類似するところがあります。
ダービー2着、3歳時に毎日王冠勝ち、去年の安田記念は着外に敗戦など
このパターンでレーン騎手が乗るとなるとかなり狙えるとみています。
ステップと過去成績
- 1.京王杯SC
2.ヴィクトリアマイル
3.マイラーズカップ
4.ダービー卿
5.高松宮記念
6.中山記念
7.東京新聞杯
8.マイルCS
9.富士S
10.前年の安田記念
11.おまけ3着馬のローテ
京王杯SC
タイムトゥヘヴンですが、京王杯SCから来れる馬は相当な実績か勢いが必要と思われます。(G1連対か近走3連勝以上)
年明け4戦で1勝しかしていないようでは足りないとみています。
ヴィクトリアマイル
最近は有力馬が出ているイメージです。
このレースと牡馬のG1実績があればよいとみています。
ファインルージュは安定感はありますが、G1実績が牝馬戦のみなのでマイナスとみています。
レシステンシアは牡馬G1を4回も連対しています。ただ、3回は1200mなのでマイル戦ではどこまでいけるかと思います。
以前スプリントと思われるような実績のブラックホークが勝ったこともあったので充分足りるとみています。
ソングラインは去年のNHKマイル2着馬です。実績は問題ないとみています。阪神C15着が少し気になるところですか。
マイラーズカップ
このレースに連対して直行した場合はかなりのマイナスになっています。唯一の連対馬コンゴウリキシオーはレコード勝ちをして参戦でした。
ソウルラッシュ、ホウオウアマゾンはいらないとみています。
エアロロノアはマイラーズカップ4着以下から巻き返した馬の実績には足りないとみています。(G1連対か、重賞勝ち、近走3連勝など)
ダービー卿
このレースは安田記念を狙うときは出ないほうがいいレースと思われます。G1馬か、2連勝以上で挑まないと買えません。
タイムトゥベヴンは実績足らずと思われます。
高松宮記念
このレースを勝って直行で来た馬はロードカナロアのみ。
ナランフレグは足りないでしょう。
ロータスランドはアドマイヤコジーンと比べてどうかというところですが、やはり足りないと思います。(解釈しだいではあり)
中山記念
このレースに出ている馬はG1馬か連勝で挑む馬でないと買えないと思われます。
カラテは中山記念2着、マイラーズカップ7着では明らかに勢い足りず、G1馬でもないのでここではいらないと思います。
東京新聞杯
このレースに勝ってステップレースに3着以内で挑んだ馬は有力と思われます。
イルーシヴパンサーは勝って直行の馬です。あまり例がないので取捨選択は難しいです。
(過去20年以上みましたが勝ち馬19頭で直行した馬はゼロ)
今回は反動のほうがあるとみて切る方向で考えます。
ファインルージュ、カラテは前述のとおりで切ります。
マイルCS
京都1600mと東京1600mでは全然違うレースになると思われます。
データ的にはマイルCSで好走の必要はないようです。
シュネルマイスターは連対例がないマイルCS2着からの参戦です。
G1馬でも負けてることが多い前年マイルCS2着馬なのでマイナス材料とみてよいかもしれません。
ダノンザキッド
実績とデータから見るとマイルCSでは入着していないほうが良いと思えます。
2歳時は無敗のG1馬になったくらいの馬なのでここで来てもおかしくないですが、中山記念から直行なので難しいとみています。
ホウオウアマゾンは前述のとおり、マイラーズカップ2着からの参戦なので切らせていただきます。
富士S
1600mになってからはこのレースに連対して安田記念も連対した馬はゼロです。
意外な感じですがマイルCSのステップレースになったことでレースの意味合いが変わったということでしょうか?
まだデータで見えていないところがありそうですが今後の課題とさせていただきます。
ソングラインが今回ステップレースは悪くないですが、
このレースでのデータを見るとマイナスと思われます。
前年の安田記念
前年の連対馬が出走していればまずその馬から考えてよさそうです。3着になると成績は落ちますがG1連対実績があれば有力とみてよいと思われます。
シュネルマイスターはNHKマイルの勝ち馬でもありますので有力馬とみています。
3着馬のローテ
3着でもかなりの実績がある馬が多いです。前走勝っている馬は重賞連勝レベルが必要とみています。3走以内に連対ありで入着が多いタイプが良いかと思います。
今回はレシステンシア、カラテあたりがよいとみています。
京王杯SC | |||||||
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | ||
2023 | |||||||
2022 | |||||||
2021 | ⑭ラウダシオン | ||||||
2020 | ⑧ダノンスマッシュ | ⑫セイウンコウセイ | |||||
2019 | ⑨ロジクライ | ||||||
2018 | ④サトノアレス | ||||||
2017 | ③レッドファルクス | ⑨クラレント | 9→①サトノアラジン | ||||
2016 | ④サトノアラジン | ⑨ロサギガンティア | |||||
2015 | ⑰サクラゴスペル | ②ヴァンセンヌ | ⑥ブレイズアトレイル | ||||
2014 | ⑰レッドスパーダ | ⑩クラレント | |||||
2013 | ⑨ダイワマッジョーレ | ⑦ガルボ | |||||
2012 | ⑨サダムパテック | ①ストロングリターン | 7→②グランプリボス | ||||
2011 | ②ストロングリターン | ⑧シルポート | ⑤ジョーカプチーノ | ⑯コスモセンサー | ④クレバートウショウ | ||
2010 | ⑧マルカフェニックス | ⑩エーシンフォワード | |||||
2009 | ⑫スズカコーズウェイ | ⑪トウショウカレッジ | ③ファリダット | ||||
2008 | ⑧スーパーホーネット | ⑦キストゥヘヴン | ⑤スズカフェニックス | ⑱アイルラヴァゲイン | |||
2007 | ⑥エイシンドーバー | ⑰シンボリエスケープ | ⑱オレハマッテルゼ | ⑩マイネルスケルツィ | |||
2006 | ⑩オレハマッテルゼ | ⑥インセンティブガイ | ⑨テレグノシス | ⑧グレイトジャーニー | |||
2005 | ①アサクサデンエン | ⑪オレハマッテルゼ | ⑥テレグノシス | ⑫アドマイヤマックス | |||
2004 | ⑭ウインラディウス | ②テレグノシス | ⑫ジョウテンブレーヴ | ||||
2003 | ⑦テレグノシス | ⑰タイキトレジャー | |||||
2002 | ⑮ゴッドオブチャンス | ④グラスワールド | ②ダンツフレーム | ⑧マグナーテン | |||
2001 | ⑮スティンガー | ①ブラックホーク | ⑦タイキブライドル | ⑯テスタロッサ | |||
2000 | ④スティンガー | ⑨ブラックホーク | ⑫ウメノファイバー | ⑩シンボリインディ | 6→②ディクタット | 11→③キングヘイロー | |
1999 | ②グラスワンダー | ①エアジハード | |||||
1998 | ①タイキシャトル | ⑭オースミタイクーン | ⑪ブラックホーク | ⑤アライドフォーシズ | ⑰ビッグサンデー | 7→③ヒロデクロス | |
1997 | ①タイキブリザード | ⑰オースミマックス | ⑫ヤマニンパラダイス | ⑪タイキフォーチュン | ⑱クラウンシチー | ||
1996 | ⑫ハートレイク | ②タイキブリザード | ①トロットサンダー | ||||
1995 | ⑭ドゥマーニ | ⑧ビコーアルファー | ⑤ホクトベガ | ⑦エンペラージョーンズ | ①ハートレイク | ||
1994 | ⑤スキーパラダイス | ⑫ザイーテン | ⑦サイエダティ | ③ドルフィンストリート | 6→⑮マザートウショウ | 10→⑯マイネルヨース |
ヴィクトリアマイル | ||||||
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | |
2023 | ||||||
2022 | ⑤ファインルージュ | ⑪レシステンシア | ①ソングライン | |||
2021 | ②グランアレグリア | |||||
2020 | ②アーモンドアイ | ④ノームコア | ||||
2019 | ②アエロリット | |||||
2018 | ⑧リスグラシュー | ②アエロリット | ||||
2017 | ||||||
2016 | ||||||
2015 | ⑤ケイアイエレガント | |||||
2014 | ⑮ホエールキャプチャ | |||||
2013 | ⑧ヴィルシーナ | ④マイネサベル | ||||
2012 | ⑩ドナウブルー | ⑰マルセリーナ | ⑯アパパネ | |||
2011 | ⑥アパパネ | |||||
2010 | ||||||
2009 | ①ウォッカ | |||||
2008 | ①ウォッカ | ⑯ニシノマナムスメ | ||||
2007 | ⑧キストゥヘヴン | ③ジョリーダンス | ||||
2006 | ⑤ダンスインザムード |
マイラーズカップ | ||||||
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | |
2023 | ||||||
2022 | ⑬ソウルラッシュ | ⑫ホウオウアマゾン | ⑦エアロロノア | |||
2021 | ⑩ケイデンスコール | ⑪ダイワキャグニー | ||||
2020 | ③インディチャンプ | ⑩ヴァンドギャルド | ||||
2019 | ⑱ダノンプレミアム | ④グァンチャーレ | ①インディチャンプ | |||
2018 | ⑤サングレーザー | ①モズアスコット | ||||
2017 | ⑧イスラボニータ | ⑤エアスピネル | ⑯ヤングマンパワー | ⑱ブラックスピネル | ⑫サンライズメジャー | |
2016 | ⑦ダノンシャーク | ⑧クラレント | ③フィエロ | |||
2015 | ⑧レッドアリオン | ⑪サンライズメジャー | ④フィエロ | ⑨エキストラエンド | 10→③クラレント | |
2014 | ⑤ワールドエース | ⑧フィエロ | ⑫エキストラエンド | |||
2013 | ⑩グランプリボス | ③ダノンシャーク | ⑭カレンブラックヒル | |||
2012 | ⑫シルポート | ③コスモセンサー | 13→②グランプリボス | |||
2011 | ⑧シルポート | ④クレバートウショウ | ⑩ダノンヨーヨー | ⑥アパパネ | ||
2010 | ⑭リーチザクラウン | ④トライアンフマーチ | ⑦キャプテントゥーレ | ③スマイルジャック | ||
2009 | ⑦スーパーホーネット | ④カンパニー | ⑨スマイルジャック | ⑬アブソリュート | ||
2008 | ⑯ニシノマナムスメ | ③エーシンドーバー | ⑪ハイアーゲーム | |||
2007 | ②コンゴウリキシオー | ⑩イネルスケルツィ | ④アドマイヤキッス | ⑬サクラメガワンダー | ||
2006 | ④ダイワメジャー | ⑤ダンスインザムード | ||||
2005 | ⑰ローエングリン | ①アサクサデンエン | ⑤カンパニー | |||
2004 | ⑮マイソールサウンド | ⑤ローエングリン | ||||
2003 | ③ローエングリン | ⑤ダンツフレーム | ⑭ローズバド | |||
2002 | ③ミレニアムバイオ | ⑨ディヴァインライト | ⑥イーグルカフェ | ⑧マグナーテン | ||
2001 | ⑬ジョウテンブレーヴ | ③メイショウオウドウ | ||||
2000 | ⑮マイネルマックス | ⑥エイシンルバーン | ⑧アドマイヤカイザー | ⑰ダイワカーリアン | ↑開催4月頭 | |
※1999 | ⑥エガオヲミセテ | ⑨キョウエイマーチ | ↓開催3月頭 | |||
1998 | ⑰ビッグサンデー | ⑭オースミタイクーン | ⑯エイシンガイモン | |||
1997 | ⑩ロイヤルスズカ | ⑫ヤマニンパラダイス | ||||
1996 | ⑬フジノマッケンオー | |||||
1995 | ⑬イナズマタカオー | ⑰マチカネジンダイコ |
ダービー卿T | ||||||
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | |
2023 | ||||||
2022 | ||||||
2021 | ⑫カテドラル | |||||
2020 | ⑭クルーガー | ⑤ケイアイノーテック | ||||
2019 | ⑭フィアーノロマーノ | |||||
2018 | ⑬ヒーズインラブ | ⑪キャンベルジュニア | ||||
2017 | ⑭ロジチャリス | |||||
2016 | ①ロゴタイプ | ④サトノアラジン | ||||
2015 | ①モーリス | ⑨エキストラエンド | ⑥ブレイズアトレイル | 6→③クラレント | ||
2014 | ⑨カレンブラックヒル | |||||
2013 | ⑨ダイワマッジョーレ | ⑦ガルボ | ||||
2012 | ⑤ガルボ | |||||
2011 | ⑱ライブコンサート | |||||
2010 | ①ショウワモダン | ⑱マイネルファルケ | ||||
2009 | ⑭リザーブカード | |||||
2008 | ⑫ドラゴンウェルズ | |||||
2007 | ||||||
2006 | ⑧グレイトジャーニー | ⑨テレグノシス | ||||
2005 | ⑧ダイワメジャー | |||||
2004 | ⑦マイネルモルゲン | ⑭ウインラディウス | ⑫ジョウテンブレーヴ | |||
2003 | ⑱ダンツジャッジ | |||||
2002 | ④グラスワールド | ⑦トレジャー | ||||
2001 | ⑩エイシンプレストン | |||||
2000 | ⑦フサイチエアデール | |||||
1999 | ⑦タイキブライドル | |||||
1998 | ⑪ブラックホーク | ⑯エイシンガイモン | ||||
1997 | ⑩ロイヤルスズカ | ⑰オースミマックス | ||||
1996 | ⑬フジノマッケンオー | ⑤ビコーペガサス | ||||
1995 | ⑱オギティファニー | ⑧ビコーアルファー |
高松宮記念 | ||||||
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | |
2023 | ||||||
2022 | ⑨ナランフレグ | ⑩ロータスランド | 6→⑪レシステンシア | |||
2021 | ④インディチャンプ | |||||
2020 | ①グランアレグリア | |||||
2019 | ||||||
2018 | ||||||
2017 | ③レッドファルクス | |||||
2016 | ||||||
2015 | ⑮ミッキーアイル | |||||
2014 | ||||||
2013 | ①ロードカナロア | ⑤サクラゴスペル | ||||
2012 | ||||||
2011 | ⑬サンカルロ | ⑮ビービーガルダン | ||||
2010 | ⑩エーシンフォワード | ⑬サンカルロ | ||||
2009 | ⑮ローレルゲレイロ | ⑪トウショウカレッジ | 6→③ファリダット | |||
2008 | ⑤スズカフェニックス | ⑧スーパーホーネット | ||||
2007 | ⑤スズカフェニックス | ⑱オレハマッテルゼ | ||||
2006 | ⑩オレハマッテルゼ | |||||
2005 | ⑫アドマイヤマックス | |||||
2004 | ||||||
2003 | ⑫ビリーヴ | |||||
2002 | ①アドマイヤコジーン | ⑪リキアイタイカン | ⑭トロットスター | |||
2001 | ⑭トロットスター | ①ブラックホーク | ⑧ダイワカーリアン | |||
2000 | ③キングヘイロー | ⑨ブラックホーク | ||||
※1999 | ③シーキングザパール | ⑨キョウエイマーチ | ⑧アグネスワールド | ↓中2週 | ||
1998 | ⑦エイシンバーリン | ⑩シーキングザパール | ||||
1997 | ⑨エイシンバーリン | ⑬スギノハヤカゼ | ⑦マサラッキ | |||
1996 | ⑨フラワーパーク | ⑤ビコーペガサス | ③ヒシアケボノ | ⑬フジノマッケンオー | 中1週 |
中山記念 | ||||||
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | |
2023 | ||||||
2022 | ⑯カラテ | 7→⑥ダノンザキッド | ||||
2021 | ⑩ケイデンスコール | |||||
2020 | ⑦ダノンキングリー | ③インディチャンプ | ⑨ペルシアンナイト | |||
2019 | ⑧ステルヴィオ | |||||
2018 | ②アエロリット | |||||
2017 | ②ロゴタイプ | ⑮アンビシャス | ||||
2016 | ⑪リアルスティール | 7→①ロゴタイプ | ||||
2015 | ||||||
2014 | ①ジャスタウェイ | |||||
2013 | ⑫ナカヤマナイト | ⑱シルポート | ||||
2012 | ⑫シルポート | ⑥リアルインパクト | ||||
2011 | ⑰リーチザクラウン | |||||
2010 | ①ショウワモダン | |||||
2009 | ④カンパニー | |||||
2008 | ③エーシンドーバー | ④エアシェイディ | ||||
2007 | ⑯エアシェイディ | |||||
2006 | ⑰バランスオブゲーム | ④ダイワメジャー | ⑪カンパニー | |||
2005 | ⑦バランスオブゲーム | ⑤カンパニー | ⑩アルビレオ | |||
2004 | ⑤ローエングリン | ⑮マイソールサウンド | ||||
2003 | ③ローエングリン | |||||
2002 | ③ミレニアムバイオ | ⑤エイシンプレストン | ||||
2001 | ⑥アメリカンボス | ⑬ジョウテンブレーヴ | ③メイショウオウドウ | ⑩エイシンプレストン | ||
2000 | ||||||
1999 | ⑪キングヘイロー | |||||
1998 | ⑥イシノサンデー | |||||
1997 | ||||||
1996 | ④ジェニュイン | |||||
1995 | ②サクラチトセオー | |||||
1994 | ⑪フジヤマケンザン | 6→⑥ホッカイセレス |
東京新聞杯 | ||||||
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | |
2023 | ||||||
2022 | ⑧イルーシヴパンサー | ⑤ファインルージュ | ⑯カラテ | |||
2021 | ⑬カラテ | ⑫カテドラル | ||||
2020 | ⑭クルーガー | |||||
2019 | ①インディチャンプ | |||||
2018 | ⑧リスグラシュー | ④サトノアレス | ||||
2017 | ⑱ブラックスピネル | ⑤エアスピネル | ||||
2016 | ||||||
2015 | ②ヴァンセンヌ | |||||
2014 | ⑮ホエールキャプチャ | ⑫エキストラエンド | ||||
2013 | ⑨ダイワマッジョーレ | |||||
2012 | ⑤ガルボ | ③コスモセンサー | ||||
2011 | ③スマイルジャック | |||||
2010 | ④トアイアンフマーチ | ⑩エーシンフォワード | ⑱マイネルファルケ | 7→③スマイルジャック | ||
2009 | ⑬アブソリュート | ⑨スマイルジャック | ⑭リザーブカード | |||
2008 | ⑪ハイアーゲーム | |||||
2007 | ⑤スズカフェニックス | ⑯エアシェイディ | ||||
2006 | ⑯フジサイレンス | ⑩オレハマッテルゼ | ⑥インセンティブガイ | |||
2005 | ⑮ハットトリック | ①アサクサデンエン | ⑩アルビレオ | |||
2004 | ⑭ウインラディウス | |||||
2003 | ⑥ボールドブライアン | ③ローエングリン | ⑨ウインブレイズ | |||
2002 | ①アドマイヤコジーン | ⑨ディヴァインライト | ⑥イーグルカフェ | |||
2001 | ④シンコウエドワード | ⑮スティンガー | ||||
2000 | ⑰ダイワカーリアン | |||||
1999 | ⑪キングヘイロー | |||||
1998 | ⑰ビッグサンデー | 6→③ヒロデクロス | ||||
1997 | ⑱クラウンシチー | |||||
1996 | ①トロットサンダー | |||||
1995 | ⑫ホッカイセレス | |||||
1994 | 8→⑬ドージマムテキ |
マイルチャンピオンS | ||||||
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | |
2023 | ||||||
2022 | ②シュネルマイスター | ⑥ダノンザキッド | ⑫ホウオウアマゾン | |||
2021 | ②グランアレグリア | ④インディチャンプ | ⑧サリオス | |||
2020 | ③インディチャンプ | ⑬ダノンプレミアム | ⑨ペルシアンナイト | ⑦ダノンキングリー | ||
2019 | ⑧ステルヴィオ | ⑩ペルシアンナイト | 12→②アエロリット | |||
2018 | ⑥ペルシアンナイト | ⑤サングレーザー | ⑫レーヌミノル | |||
2017 | ⑧イスラボニータ | ①サトノアラジン | ||||
2016 | ②モーリス | ③フィエロ | ⑤イスラボニータ | ④サトノアラジン | 9→①ロゴタイプ | |
2015 | ⑩ダノンシャーク | ④フィエロ | ⑨エキストラエンド | 15→③クラレント | ||
2014 | ⑭トーセンラー | ④ダノンシャーク | ||||
2013 | ⑬サダムパテック | ⑩グランプリボス | ⑱シルポート | 6→③ダノンシャーク | ||
2012 | ⑮エイシンアポロン | ⑦フィフスペトル | ④ダノンヨーヨー | ⑥リアルインパクト | 13→②グランプリボス | |
2011 | ⑫エーシンフォワード | ⑩ダノンヨーヨー | ⑱ライブコンサート | |||
2010 | ⑱マイネルファルケ | ⑦キャプテントゥーレ | ⑫アブソリュート | 6→③スマイルジャック | ||
2009 | ⑦スーパーホーネット | ④カンパニー | ⑮ローレルゲレイロ | |||
2008 | ⑧スーパーホーネット | ⑤スズカフェニックス | 7→③エーシンドーバー | |||
2007 | ①ダイワメジャー | ⑩マイネルスケルツィ | ||||
2006 | ⑬ハットトリック | ④ダイワメジャー | ⑤ダンスインザムード | ⑰バランスオブゲーム | ||
2005 | ⑱ダンスインザムード | ⑥テレグノシス | ||||
2004 | ⑬ファインモーション | ③バランスオブゲーム | 14→②テレグノシス | |||
2003 | ⑦テレグノシス | |||||
2002 | ⑱ゼンノエルシド | ⑤エイシンプレストン | ②ダンツフレーム | |||
2001 | ⑪アグネスデジタル | ③メイショウオウドウ | ⑩エイシンプレストン | 8→①ブラックホーク | ||
2000 | ③キングヘイロー | ⑨ブラックホーク | ⑧アドマイヤカイザー | |||
1999 | ⑩ヒロデクロス | 8→③シーキングザパール | ||||
1998 | ①タイキシャトル | ⑮トーヨーレインボー | ④ロイヤルスズカ | |||
1997 | ②ジェニュイン | ⑮ショウリノメガミ | ||||
1996 | ①トロットサンダー | ③ヒシアケボノ | ⑤ビコーペガサス | |||
1995 | ⑫ホッカイセレス | ④ビコーペガサス | ||||
1994 | ⑬ドージマムテキ | 8→⑪フジヤマケンザン |
富士S | ||||||
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | |
2023 | ||||||
2022 | ①ソングライン | ⑥ダノンザキッド | ||||
2021 | ⑭ラウダシオン | |||||
2020 | ④ノームコア | |||||
2019 | ⑨ロジクライ | ⑩ペルシアンナイト | ||||
2018 | ⑥ペルシアンナイト | |||||
2017 | ⑯ヤングマンパワー | ⑧イスラボニータ | ||||
2016 | ④サトノアラジン | ①ロゴタイプ | ||||
2015 | ⑧レッドアリオン | ⑨エキストラエンド | ||||
2014 | ④ダノンシャーク | ⑬リアルインパクト | ||||
2013 | ||||||
2012 | ⑮エイシンアポロン | ①ストロングリターン | ||||
2011 | ⑩ダノンヨーヨー | ⑱ライブコンサート | ||||
2010 | ⑫アブソリュート | ⑰マルカシェンク | ||||
2009 | ⑭リザーブカード | |||||
2008 | ④エアシェイディ | |||||
2007 | ⑯エアシェイディ | ⑤スズカフェニックス | ||||
2006 | ||||||
2005 | ⑫アドマイヤマックス | |||||
2004 | ||||||
2003 | ⑧ミデオンビット | ⑦テレグノシス | ||||
2002 | ⑰ダイタクリーヴァ | |||||
2001 | ⑧ダイワカーリアン | ⑭トロットスター | ②ブレイクタイム | |||
2000 | ⑭レッドチリペッパー | ⑤トロットスター | ↓1400m | |||
※1999 | ①エアジハード | |||||
1998 | ③ヒロデクロス | |||||
1997 | ||||||
1996 | ②タイキブリザード | ↓1800m | ||||
1995 | ②サクラチトセオー | |||||
1994 |
前年の安田記念 | |||||||||||
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 9着 | 10着 | 着外 | |
2023 | |||||||||||
2022 | ②シュネルマイスター | ③サリオス | |||||||||
2021 | ②グランアレグリア | ④インディチャンプ | ①ダノンキングリー | ||||||||
2020 | ③インディチャンプ | ②アーモンドアイ | ⑤ケイアイノーテック | ⑨ペルシアンナイト | |||||||
2019 | ⑥モズアスコット | ②アエロリット | ⑤サングレーザー | ⑩ペルシアンナイト | |||||||
2018 | ⑨レッドファルクス | ||||||||||
2017 | ②ロゴタイプ | ①サトノアラジン | ⑧イスラボニータ | ⑬ディサイファ | ⑨クラレント | ||||||
2016 | ②モーリス | ⑧クラレント | ③フィエロ | ⑩レッドアリオン | ⑦ダノンシャーク | ||||||
2015 | ⑩ダノンシャーク | ④フィエロ | ⑦カレンブラックヒル | 10→③クラレント | |||||||
2014 | ③ショウナンマイティ | ④ダノンシャーク | ②グランプリボス | ||||||||
2013 | ⑩グランプリボス | ⑦ガルボ | ⑮スマイルジャック | ⑬サダムパテック | |||||||
2012 | ⑥リアルインパクト | ①ストロングリターン | ⑧スマイルジャック | ⑯アパパネ | ⑫シルポート | ④ダノンヨーヨー | 16→③コスモセンサー | ||||
2011 | ③スマイルジャック | ⑫エーシンフォワード | |||||||||
2010 | ⑥ファリダット | ⑮ライブコンサート | ⑤サイトウィナー | ②スーパーホーネット | ③スマイルジャック | ||||||
2009 | ①ウォッカ | ⑧アルマダ | ⑰コンゴウリキシオー | ⑦スーパーホーネット | |||||||
2008 | ⑬ジョリーダンス | ⑤スズカフェニックス | ③エイシンドーバー | ⑦キストゥヘヴン | |||||||
2007 | ①ダイワメジャー | ⑩オレハマッテルゼ | |||||||||
2006 | ②アサクサデンエン | ①ブリッシュラック | ⑪カンパニー | ⑨テレグノシス | ⑰バランスオブゲーム | ④ダイワメジャー | |||||
2005 | ⑥テレグノシス | ⑦バランスオブゲーム | ⑭ユートピア | ⑰ローエングリン | |||||||
2004 | ⑤ローエングリン | ⑥イーグルカフェ | ②テレグノシス | ⑰ミデオンビット | |||||||
2003 | ⑤ダンツフレーム | ⑪ミレニアムバイオ | ④イーグルカフェ | ||||||||
2002 | ⑬アメリカンボス | ⑤エイシンプレストン | |||||||||
2001 | ⑨フェアリーキングプ | ⑮スティンガー | ⑭トロットスター | ①ブラックホーク | |||||||
2000 | 11→③キングヘイロー | ||||||||||
1999 | ⑫オリエンタルエクスプレス | ⑩ヒロデクロス | ③シーキングザパール | ||||||||
1998 | ⑫スピードワールド | ⑬ビコーペガサス | ⑦エイシンバーリン | ④ロイヤルスズカ | |||||||
1997 | ①タイキブリザード | ⑧ヒシアケボノ | ②ジェニュイン | ⑥ビコーペガサス | ⑫ヤマニンパラダイス | ||||||
1996 | ⑫ハートレイク | ②タイキブリザード | ⑤ビコーペガサス | ||||||||
1995 | ⑫ホッカイセレス | ⑧ビコーアルファー | |||||||||
1994 | 15→⑯マイネルヨース |
3着馬のローテ | ||||||
馬名 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 前々走 | 前走 | |
2022 | サリオス | 大阪杯⑤ | 安田記念⑧ | マイルCS⑥ | 香港マイル③ | 高松宮記念⑮ |
2021 | シュネルマイスター | 新馬千五① | ひい1勝千六① | 弥生賞② | NHKマイル① | |
2020 | インディチャンプ | 毎日王冠③ | マイルCS① | 香港マイル⑦ | 中山記念④ | マイラーズカップ① |
2019 | アーモンドアイ | 桜花賞① | オークス① | 秋華賞① | ジャパンカップ① | ドバイターフ① |
2018 | スワーヴリチャード | ダービー② | アルゼンチン共① | 有馬記念④ | 金鯱賞① | 大阪杯① |
2017 | レッドファルクス | CBC賞① | スプリンターズS① | 香港スプリント⑫ | 高松宮記念③ | 京王杯SC① |
2016 | フィエロ | 安田記念④ | スワンS② | マイルCS② | 香港マイル⑨ | マイラーズカップ④ |
2015 | クラレント | 京王杯AH① | マイルCS⑮ | 阪神C⑭ | ダービー卿⑥ | マイラーズカップ⑩ |
2014 | ショウナンマイティ | 大阪杯② | 安田記念② | 毎日王冠⑥ | 東京新聞杯⑩ | 大阪杯⑤ |
2013 | ダノンシャーク | 毎日王冠⑤ | スワンS④ | マイルCS⑥ | 京都金杯① | マイラーズカップ③ |
2012 | コスモセンサー | キャピタルS④ | ファイナルS① | ニューイヤーS① | 東京新聞杯② | マイラーズカップ③ |
2011 | スマイルジャック | 毎日王冠④ | 天皇賞秋⑧ | マイルCS⑥ | 東京新聞杯① | マイラーズカップ⑥ |
2010 | スマイルジャック | 天皇賞秋⑪ | マイルCS⑥ | 東京新聞杯⑦ | 六甲S① | マイラーズカップ⑤ |
2009 | フェリダット | 阪神C② | 京都金杯③ | 阪急杯⑦ | 高松宮記念⑥ | 京王杯SC③ |
2008 | エイシンドーバー | マイルCS⑦ | 阪神C④ | 京都金杯⑦ | 中山記念② | マイラーズカップ③ |
2007 | ジョリーダンス | 初富1600千六② | 早春1600千八④ | 韓国1600千二① | 阪神牝馬S① | ヴィクトリアマイル⑤ |
2006 | 外ジョイフルウィナー | チャイニーズニュ① | HSBCプレミアC① | チェアマンズT⑤ | Qシルバージュビ① | チャンピオンズM③ |
2005 | 外サイレントウィットネス | ボヒニアスプリント① | センテナリーSC① | チェアマンズS① | Qシルバージュビ① | チャンピオンズM② |
2004 | バランスオブゲーム | 金鯱賞④ | 宝塚記念⑪ | 毎日王冠① | マイルCS④ | 大阪杯④ |
2003 | ローエングリン | キャピタルS① | ディセンバーS① | 東京新聞杯② | 中山記念① | マイラーズカップ① |
2002 | ミレニアムバイオ | 京都金杯③ | 斑鳥1600千六① | 中山記念④ | 東風S① | マイラーズカップ① |
2001 | メイショウオウドウ | 天皇賞秋⑩ | マイルCS③ | 有馬記念⑧ | 中山記念④ | マイラーズカップ② |
2000 | キングヘイロー | マイルCS② | スプリンターズS③ | フェブラリーS⑬ | 高松宮記念① | 京王杯SC⑪ |
1999 | シーキングザパール | ムーランドロン⑤ | マイルCS⑧ | スプリンターズS② | サンタモニカH④ | 高松宮記念② |
1998 | ヒロデクロス | 富士S② | 市川1600千六① | ニューイヤーS③ | 東京新聞杯⑥ | 京王杯SC⑦ |
1997 | スピードワールド | 新馬千四① | 府中3歳S⑤ | ひい1勝千六① | 京成杯①(千六) | クロッカスS① |
1996 | ヒシアケボノ | スワンS① | マイルCS③ | スプリンターズS① | シルクロードS③ | 高松宮記念③ |
1995 | タイキブリザード | ラジオたんぱ賞② | 道新杯④ | 函館記念② | 福島民報杯④ | 谷川岳S① |
1994 | 外ドルフィンストリート | コーク&オラリー③ | ベルリン大賞⑤ | セーネワーズ賞① | フォレ賞① | 京王杯SC④ |
