(JRA公式サイトよりオッズは日曜日4:57時点)
有馬記念予想
◎9イクイノックス
〇13タイトルホルダー
▲16ディープボンド
△7エフフォーリア
△10ジャスティンパレス
△14ボッケリーニ
ステップと過去成績
天皇賞秋
去年のエフフォーリアがダービー2着→天皇賞秋1着から有馬記念を制したことから
イクイノックスは本命といえるでしょう。
ただし、去年のエフフォーリアは共同通信杯と皐月賞を連勝していました。
有馬記念連対の基本データとして去年の秋~今年春にかけて重賞連勝(時点としてオープン以上でも可)していることが有力のデータと考えています。
これを考えるとイクイノックスは春の勝ちはなく、天皇賞秋でG1初勝利でした。反動で負けるかもしれないという懸念材料はあると思います。
念のため天皇賞秋を勝って有馬記念に直行した馬を調べてみました。
7頭中(1.1.1.4)でした。内訳はエフフォーリア1着、レイデオロ2着、サクラチトセオー3着、アーモンドアイ9着、オフサイドトラップ10着、ネーハイシーザー9着、プレクラスニー4着です。
これを見ると天皇賞秋でG1初勝利の馬は怪しいといえるかもしれません。
個人的な考えとしてはイクイノックスは皐月賞を5か月ぶりでしかも2戦2勝の成績ながら2着に来た時点でデータで扱うことは難しい馬と思っています。
イクイノックスは買うしかないと思います。
秋1戦のみ
過去28年で64頭いました。
成績は(5.2.5.52)です。弱い馬や成績が悪かった馬もいるので何とも言えないですが、
有馬記念を勝った馬はG1を2勝以上、連対や3着になった馬でもG1連対経験くらいは必要かと思われます。(2002年のコイントスのみ例外)
今年は秋1戦のローテーションの馬が4頭います。
アリストテレスは近走の成績不振を見るといらないでしょう。
イクイノックスはG1を1勝ですが皐月賞とダービーを2着なのでG1二勝馬のレベルとほぼ同じと見ています。有馬記念でも十分勝てるデータと見ます。
タイトルホルダーはG1を3勝しており、文句なしで勝ち馬候補になります。
ディープボンドはG1を3回連対しており、有馬記念を勝つのは難しいと思われますが、2,3着は十分にありと思います。
ジャパンカップ
ジャパンカップと有馬記念を連覇した馬は4頭のみ。テイエムオペラオー、ディープインパクト、ゼンノロブロイ、シンボリルドルフです。
3冠馬クラスか、天皇賞秋とジャパンカップを連覇している馬でないと
ジャパンカップ→有馬記念と連続で勝てないと思われます。
ジャパンカップ勝ちで有馬記念2着になった馬を見てもスペシャルウィークとキタサンブラック、カツラギエースの3頭だけです。
3頭とも春のG1の春の天皇賞か宝塚記念を勝っており、G1を2勝以上していました。
ジャパンカップ勝ちで有馬記念3着になった馬はシュヴァルグラン1頭のみです。シュヴァルグランはその年の天皇賞春を2着と連対しています。
以上のデータを考えると
ヴェラアズールは4,5着くらいの予想となり、今回は切りでよいと思います。
ボッケリーニは17着からの出走では厳しいでしょう。このタイプで買えるのは去年の秋~春くらいの間に重賞連勝しているときのみです。しかし、AJC杯3着、日経賞2着、目黒記念1着と3戦連続重賞3着以内で勝利もあることから2着候補に浮上させました。
菊花賞
基本的な考えとして、ここから参戦の馬は4勝していることが重要と思います。
1984年以降で菊花賞参戦して有馬記念勝った馬は10頭いますがすべて4勝以上でした。
有馬記念2着の馬は7頭で2頭が3勝馬でした。
有馬記念3着の馬は7頭で1頭が3勝馬、1頭が2勝馬でした。
2,3着に来た馬4頭は2着馬がリンカーン、ユーワジェームス、3着馬がワールドプレミア、ホワイトストーンです。
リンカーンは若駒SとすみれSのオープンを連勝、ユーワジェームスはNZT4歳S(G2)を勝っていました。
ワールドプレミアは菊花賞馬、ホワイトストーンはセントライト記念勝ちがありました。
ボルドグフーシュは菊花賞2着ですが、条件戦までしか勝ちがなく3勝馬です。
ここでは切りでよいでしょう。
ジャスティンパレスは3勝馬ながら神戸新聞杯勝ちがあるので2,3着はあるかもしれません。
3勝馬なので基本的には抑え程度の評価です。
宝塚記念
タイトルホルダーは数少ない天皇賞春と宝塚記念を連勝した馬ですので切ることはできないです。
今年の宝塚記念出走馬はタイトルホルダーとディープボンドが凱旋門賞から、
エフフォーリアが宝塚記念から直行と数少ないステップなので参考にすることは難しいと思います。
凱旋門賞
着外からも有馬記念では好走できるデータだと思います。ただ、有馬記念を勝った馬を見ると前走3着以内のほうが良いと思われます。
この考えを入れるとタイトルホルダーは2着のほうが濃いデータになります。
前年の有馬記念
表から見ると去年5着のタイトルホルダーはあまりよくありません。
ただ同年にG1を勝っている馬は4頭で(1.1.0.2)ダイタクヘリオスはマイラーなので無視してよいと思います。
1着と2着は30年以上前のオグリキャップとギャロップダイナです。どちらも同年の安田記念を勝っていました。(二千メートル以上のG1勝ちの実績あり)
メイショウサムソンだけは天皇賞春と天皇賞秋を制していたのに8着に負けたのは理由はわかりません。
タイトルホルダーは今年のG1を2勝しており、このデータだけで切ることはできないです。
エフフォーリアは今年未勝利というのがネックです。有馬記念を勝つことは馬への負担はかなりのもので、その後調子を落とす馬が多いです。
有馬記念を勝った馬で翌年も馬券に絡んだ馬は6頭中5頭が翌年もG1を勝っています。
当てはまらないゴールドアクターでさえもG2を2勝しており、1年間で健康体であることが前提と思われます。
このデータからエフフォーリアは切りでよいと見ます。(3着まではあるとみています)
総括
イクイノックス・・・3勝馬ですが、皐月賞、ダービーともに2着で4勝馬と同じレベルと判断しました。
休養明け天皇賞秋を勝ったことから、実績とローテーションともに良いことから本命にしました。
タイトルホルダー・・・G1三勝、天皇賞春と宝塚記念を連勝していることから実績は文句なし。去年の有馬記念5着が微妙のため対抗になります。
ディープボンド・・・この馬は去年の有馬記念2着で侮れません。8枠に入ったことが懸念されていますが、データ的には買いです。
今年の阪神大章典を勝ち天皇賞春2着とまだまだ力を持っており、凱旋門賞18着は度返しで考えなくてよいと思います。
エフフォーリア・・・去年の有馬記念勝っていることが唯一の買えるデータですが、今年未勝利の有馬記念勝ち馬なので来ても3着までと見ています。
ジャスティンパレス・・・3勝馬なので基本的には買えないのですが、ホープフルS2着と、神戸新聞杯1着があるため、2,3着候補としてあげました。
ボッケリーニ・・・可能性は低いと思いますが穴候補を考えたとき、ジャパンカップ、天皇賞秋の負けたなかで目ぼしい馬がボッケリーニしかいなかったため浮上させました。
3着馬のローテ
去年の連対馬のエフフォーリア、ディープボンドか、近走3着以内が多いヴェラアズール、ボルドグフーシュあたりもよいかと思います。
最後まで読んでくださり、ありがとうございました。
こういうデータを調べてほしい、こうすればもっとわかりやすいなど、ご意見あればコメントください。
今後もっとより良いデータを公開しながら、予想を楽しんで、データが皆様の予想の参考になればと思っております。
よろしくお願いします。
ジャパンカップ(2002年は中山) | |||||||
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外の最先着 | ||
2022 | ⑩ヴェラアズール | 17→⑪ボッケリーニ | |||||
2021 | |||||||
2020 | ⑤カレンブーケドール | 6→⑤ワールドプレミア | |||||
2019 | ⑫スワーヴリチャード | 9→⑥シュヴァルグラン | |||||
2018 | ⑤キセキ | ③シュヴァルグラン | ⑪ミッキースワロー | 6→⑥サトノダイヤモンド | |||
2017 | ③シュヴァルグラン | ①キタサンブラック | |||||
2016 | ②キタサンブラック | ⑧サウンズオブアース | ⑥シュヴァルグラン | ③ゴールドアクター | 11→⑥シャケトラ | ||
2015 | ⑫ラストインパクト | ⑤ラブリーデイ | ②サウンズオブアース | 16→⑦アドマイヤデウス | |||
2014 | ⑤エピファネイア | ④ジャスタウェイ | ①ジェンティルドンナ | ||||
2013 | ⑭トーセンジョーダン | ⑪アドマイヤラクティ | 15→③ゴールドシップ | ||||
2012 | ③ルーラーシップ | ⑥ダークシャドウ | 9→④エイシンフラッシュ | ||||
2011 | ⑦ブエナビスタ | ⑤トーセンジョーダン | ⑪ジャガーメイル | 8→②エイシンフラッシュ | 11→③トゥザグローリー | ||
2010 | 消ローズキングダム | ②ブエナビスタ | ①ヴィクトワールピサ | ④ペルーサ | 8→⑦エイシンフラッシュ | ||
2009 | ③エアシェイディ | ||||||
2008 | ⑤スクリーンヒーロー | ⑫マツリダゴッホ | 12→②アドマイヤモナーク | ||||
2007 | ⑤ポップロック | ⑧メイショウサムソン | ⑪ウォッカ | ⑫デルタブルース | |||
2006 | ①ディープインパクト | ④ドリームパスポート | ⑪コスモバルク | 6→⑤メイショウサムソン | |||
2005 | ①ハーツクライ | ⑧ゼンノロブロイ | ③リンカーン | 14→④コスモバルク | |||
2004 | ①ゼンノロブロイ | ⑪コスモバルク | ⑤デルタブルース | 13→⑥ハイアーゲーム | |||
2003 | ⑧タップダンスシチー | ⑪ザッツザプレンティ | ①シンボリクリスエス | ⑫アクティブバイオ | 15→④ツルマルボーイ | ||
※2002 | ①シンボリクリスエス | ⑦ジャングルポケット | 10→④ナリタトップロード | ||||
2001 | ⑤テイエムオペラオー | ⑩ナリタトップロード | ④メイショウドトウ | 10→②アメリカンボス | |||
2000 | ①テイエムオペラオー | ②メイショウドトウ | ③ダイワテキサス | 8→⑦ステイゴールド | |||
1999 | ②スペシャルウィーク | 6→⑩ステイゴールド | |||||
1998 | ⑤エアグルーヴ | 10→③ステイゴールド | |||||
1997 | ③エアグルーヴ | ①シルクジャスティス | 9→④ローゼンカバリー | ||||
1996 | ⑩ファビラスラフィン | 10→⑥ダンスパートナー | |||||
1995 | ⑤ヒシアマゾン | ②タイキブリザード | 6→④ナリタブライアン | ||||
1994 | 8→⑤ナイスネイチャ | ||||||
1993 | ⑤レガシーワールド | ⑪ウイニングチケット | 7→③ナイスネイチャ | ||||
1992 | ⑪トウカイテイオー | ②レガシーワールド | ⑨ヒシマサル | 8→④レッツゴーターキン | |||
1991 | ②メジロマックイーン | 9→⑦メインキャスター | |||||
1990 | ③ホワイトストーン | 11→①オグリキャップ | |||||
1989 | ⑤オグリキャップ | ②スーパークリーク | 11→①イナリワン | ||||
1988 | ②タマモクロス | ①オグリキャップ | 7→④ランニングフリー | ||||
1987 | ⑦ダイナアクトレス | 12→④レジェンドテイオー | |||||
1986 | ③ミホシンザン | 10→②ギャロップダイナ | |||||
1985 | ①シンボリルドルフ | 7→⑤ギャロップダイナ | |||||
1984 | ②カツラギエース | ①シンボリルドルフ | 10→③ミスターシービー |
天皇賞秋(2002年は中山) | |||||||
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外の最先着 | ||
2022 | ①イクイノックス | 13→⑫ポタジェ | |||||
2021 | ①エフフォーリア | ||||||
2020 | ③フィエールマン | ①クロノジェネシス | ⑫キセキ | 11→中ブラストワンピース | |||
2019 | ⑨アーモンドアイ | ⑭アエロリット | 6→②サートゥルナーリア | ||||
2018 | ②レイデオロ | ⑤キセキ | ⑤ミッキーロケット | 7→⑥サクラアンプルール | |||
2017 | ①キタサンブラック | ⑬サトノクラウン | ⑧レインボーライン | 15→⑥シャケトラ | |||
2016 | 15→④ヤマカツエース | ||||||
2015 | ⑤ラブリーデイ | 11→⑦アドマイヤデウス | |||||
2014 | ①ジェンティルドンナ | ||||||
2013 | 12→⑧トゥザグローリー | ||||||
2012 | ④エイシンフラッシュ | ③ルーラーシップ | ⑥ダークシャドウ | 9→⑦ナカヤマナイト | |||
2011 | ⑤トーセンジョーダン | 消ペルーサ | ⑦ブエナビスタ | ③トゥザグローリー | 6→②エイシンフラッシュ | ||
2010 | ②ブエナビスタ | ④ペルーサ | ⑧ネヴァブション | ||||
2009 | 6→①ドリームジャーニー | ||||||
2008 | ①ダイワスカーレット | ③エアシェイディ | 8→④ドリームジャーニー | ||||
2007 | ⑧メイショウサムソン | ⑤ポップロック | ⑩コスモバルク | 15→①マツリダゴッホ | 9→③ダイワメジャー | ||
2006 | ③ダイワメジャー | ⑫スウィフトカレント | ⑪コスモバルク | ⑩スイープトウショウ | |||
2005 | ⑥ヘヴンリーロマンス | ⑧ゼンノロブロイ | 6→①ハーツクライ | 15→③リンカーン | |||
2004 | ①ゼンノロブロイ | ⑧ツルマルボーイ | 10→③シルクフェイマス | ||||
2003 | ①シンボリクリスエス | ④ツルマルボーイ | 10→⑥ダービーレグノ | ||||
※2002 | ①シンボリクリスエス | ④ナリタトップロード | ⑨エアシャカール | 13→⑩テイエムオーシャン | |||
2001 | ⑤テイエムオペラオー | ④メイショウドトウ | ⑫イブキガバメント | ⑪ダイワテキサス | 6→⑧メイショウオウドウ | ||
2000 | ①テイエムオペラオー | ②メイショウドトウ | ⑨ナリタトップロード | 9→③ダイワテキサス | |||
1999 | ②スペシャルウィーク | ⑩ステイゴールド | 8→④ツルマルツヨシ | ||||
1998 | ⑩オフサイドトラップ | ③ステイゴールド | ⑭サンライズフラッグ | ②メジロブライト | 8→⑦シルクジャスティス | ||
1997 | ③エアグルーヴ | 11→④ローゼンカバリー | |||||
1996 | ⑦マヤノトップガン | ①サクラローレル | ②マーベラスサンデー | 17→③マイネルブリッジ | |||
1995 | ③サクラチトセオー | ⑩ジェニュイン | ⑥アイルトンシンボリ | 12→④ナリタブライアン | |||
1994 | ⑨ネーハイシーザー | 消マチカネタンホイザ | 7→⑤ナイスネイチャ | ||||
1993 | ⑦セキテイリューオー | ⑩ウィッシュドリーム | 15→③ナイスネイチャ | ||||
1992 | ④レッツゴーターキン | ⑥ムービースター | ⑮ヤマニングローバル | ③ナイスネイチャ | ⑩ホワイトストーン | 17→①メジロパーマー | |
1991 | ④プレクラスニー | ⑪カリブソング | 18→②メジロマックイーン | ||||
1990 | ⑦ヤエノムテキ | ⑩メジロアルダン | ④オサイチジョージ | ⑥ランニングフリー | 6→①オグリキャップ | ||
1989 | ②スーパークリーク | ⑤オグリキャップ | ⑥ヤエノムテキ | ⑨キリパワー | 6→①イナリワン | ||
1988 | ②タマモクロス | ①オグリキャップ | ⑫レジェンドテイオー | ④ランニングフリー | 9→⑨マティリアル | ||
1987 | ④レジェンドテイオー | ⑧アサカツービート | 8→⑦ダイナアクトレス | ||||
1986 | ⑥サクラユタカオー | ③ミホシンザン | ②ギャロップダイナ | ⑫サクラサニーオー | 14→⑩クシロキング | ||
1985 | ⑤ギャロップダイナ | ①シンボリルドルフ | 12→③ニシノライデン | ||||
1984 | ③ミスターシービー | ⑪トウショウペガサス | ②カツラギエース | 12→⑧ダスゲニー |
菊花賞 | ||||||
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外の最先着 | |
2022 | ②ボルドグフーシュ | ⑦ジャスティンパレス | ||||
2021 | ⑤タイトルホルダー | ④ステラヴェローチェ | ||||
2020 | 10→⑬バビット | |||||
2019 | ③ワールドプレミア | ⑧ヴェロックス | ||||
2018 | ①ブラストワンピース | |||||
2017 | 10→⑨サトノクロニエル | |||||
2016 | ①サトノダイヤモンド | |||||
2015 | ③キタサンブラック | |||||
2014 | 16→②トゥザワールド | |||||
2013 | 8→⑤タマモベストプレイ | |||||
2012 | ①ゴールドシップ | ⑤スカイディグニティ | ||||
2011 | ①オルフェーヴル | |||||
2010 | 消ローズキングダム | |||||
2009 | 中止スリーロールス | ④フォゲッタブル | ⑥セイウンワンダー | ⑧イコピコ | ⑬リーチザクラウン | 15→⑮アンライバルド |
2008 | ⑨フローテーション | 6→⑩ベンチャーナイン | ||||
2007 | ④ロックドゥカンプ | |||||
2006 | ④ドリームパスポート | ⑨アドマイヤメイン | ⑤メイショウサムソン | 16→⑭トーセンシャナオー | ||
2005 | ②ディープインパクト | |||||
2004 | ⑤デルタブルース | ⑪コスモバルク | 11→⑥ハイアーゲーム | |||
2003 | ⑪ザッツザプレンティ | ②リンカーン | ③ゼンノロブロイ | 6→⑦チャクラ | ||
2002 | ⑪ヒシミラクル | 止→⑥ノーリーズン | ||||
2001 | ①マンハッタンカフェ | |||||
2000 | ⑭トーホーシデン | |||||
1999 | ⑦ナリタトップロード | ③テイエムオペラオー | ||||
1998 | ④セイウンスカイ | ⑪エモシオン | ⑥キングヘイロー | |||
1997 | ①シルクジャスティス | |||||
1996 | ④ロイヤルタッチ | |||||
1995 | ①マヤノトップガン | ⑫イブキタモンヤグラ | ||||
1994 | ①ナリタブライアン | ⑪ヤシマソブリン | ||||
1993 | ②ビワハヤヒデ | ⑪ウイニングチケット | ||||
1992 | ⑧ライスシャワー | |||||
1991 | ⑩フジヤマケンザン | ③ナイスネイチャ | ||||
1990 | ③ホワイトストーン | ②メジロライアン | ||||
1989 | ⑯リアルバースデー | ③サクラホクトオー | ||||
1988 | 失格スーパークリーク | |||||
1987 | 止サクラスターオー | ②ユーワジェームス | 9→止メリーナイス | |||
1986 | ①ダイナガリバー | 10→④メジロアボール | ||||
1985 | ②ミホシンザン | ④スダホーク | ⑦サクラサニーオー | |||
1984 | ①シンボリルドルフ | ④スズマッハ |
宝塚記念 | |||||||
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外の最先着 | ||
2022 | ⑨タイトルホルダー | ⑧ディープボンド | 6→⑤エフフォーリア | 11→⑫ポタジェ | |||
2021 | ③クロノジェネシス | ⑩キセキ | 8→⑧モズベッロ | 9→⑥アリストテレス | |||
2020 | ①クロノジェネシス | ⑫キセキ | ⑮モズベッロ | 6→ラッキーライラック | |||
2019 | ①リスグラシュー | ⑤キセキ | ⑫スワーヴリチャード | ⑪アルアイン | ⑦レイデオロ | 9→⑩エタリオウ | |
2018 | ④ミッキーロケット | 8→⑤キセキ | |||||
2017 | ⑬サトノクラウン | ⑪ミッキークイーン | ⑥シャケトラ | ⑧レインボーライン | 9→①キタサンブラック | ||
2016 | ⑩マリアライト | ②キタサンブラック | 13→④ヤマカツエース | ||||
2015 | ⑤ラブリーデイ | 15→⑧ゴールドシップ | |||||
2014 | ③ゴールドシップ | ⑭ヴィルシーナ | ⑨デニムアンドルビー | ||||
2013 | ③ゴールドシップ | ⑮ダノンバラード | 6→⑬ナカヤマナイト | ||||
2012 | ③ルーラーシップ | 6→④エイシンフラッシュ | |||||
2011 | ⑩アーネストリー | ⑦ブエナビスタ | ②エイシンフラッシュ | ⑫ローズキングダム | ④ルーラーシップ | 13→③トゥザグローリー | |
2010 | ②ブエナビスタ | ⑬ドリームジャーニー | ⑧ネヴァブション | 10→⑩フォゲッタブル | |||
2009 | ①ドリームジャーニー | ||||||
2008 | ⑧メイショウサムソン | ⑭アサクサキングス | 7→③エアシェイディ | ||||
2007 | ⑧メイショウサムソン | ⑤ポップロック | ⑪ウォッカ | ||||
2006 | ①ディープインパクト | ③ダイワメジャー | 8→⑪コスモバルク | ||||
2005 | ①ハーツクライ | ⑧ゼンノロブロイ | ③リンカーン | ⑦サンライズペガサス | 12→④コスモバルク | ||
2004 | ②タップダンスシチー | ③シルクフェイマス | ①ゼンノロブロイ | ||||
2003 | ④ツルマルボーイ | ⑧タップダンスシチー | ①シンボリクリスエス | 13→⑨アグネスデジタル | |||
2002 | ⑨エアシャカール | 12→⑧フサイチランハート | |||||
2001 | ④メイショウドトウ | ⑤テイエムオペラオー | ⑬ホットシークレット | ||||
2000 | ①テイエムオペラオー | ②メイショウドトウ | ⑬ジョービッグバン | ⑦ステイゴールド | 7→⑧メイショウオウドウ | ||
1999 | ①グラスワンダー | ②スペシャルウィーク | ⑩ステイゴールド | 7→⑪スエヒロコマンダー | |||
1998 | ③ステイゴールド | ⑤エアグルーヴ | ⑨メジロドーベル | 11→②メジロブライト | |||
1997 | ②マーベラスサンデー | ⑭ダンスパートナー | ⑨タイキブリザード | ④ローゼンカバリー | |||
1996 | ⑦マヤノトップガン | ⑥ダンスパートナー | 6→⑧カネツクロス | ||||
1995 | ②タイキブリザード | ⑥アイルトンシンボリ | 7→③サクラチトセオー | ||||
1994 | ④アイルトンシンボリ | ⑫ダンシングサーパス | ⑤ナイスネイチャ | ⑨ネーハイシーザー | |||
1993 | ⑦セキテイリューオー | 10→⑥メジロパーマー | |||||
1992 | ①メジロパーマー | ⑤オースミロッチ | ⑫ダイタクヘリオス | 10→⑥ムービースター | |||
1991 | ⑫メジロライアン | ②メジロマックイーン | ⑮オースミシャダイ | ||||
1990 | ④オサイチジョージ | ①オグリキャップ | ⑦ヤエノムテキ | 9→⑮サンドピアリス | |||
1989 | ①イナリワン | ⑦フレッシュボイス | ⑬ミスターシクレノン | ⑪ダイナカーペンター | 7→⑥ヤエノムテキ | ||
1988 | ②タマモクロス | ⑥フレッシュボイス | 7→④ランニングフリー | ||||
1987 | ⑬スダホーク | 8→⑨クシロキング | |||||
1986 | ⑪スダホーク | 7→⑩クシロキング | |||||
1985 | 消→①シンボリルドルフ | ||||||
1984 | ②カツラギエース |
天皇賞春 | |||||||
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外の最先着 | ||
2022 | ⑨タイトルホルダー | ⑧ディープボンド | |||||
2021 | ②ディープボンド | ⑥アリストテレス | |||||
2020 | ③フィエールマン | ⑪ユーキャンスマイル | 6→⑫キセキ | ||||
2019 | ④フィエールマン | ⑩エタリオウ | |||||
2018 | ③シュヴァルグラン | ⑮クリンチャ- | ④ミッキーロケット | 7→⑬スマートレイアー | |||
2017 | ①キタサンブラック | ③シュヴァルグラン | 9→⑥シャケトラ | ||||
2016 | ②キタサンブラック | ⑥シュヴァルグラン | 12→③ゴールドアクター | ||||
2015 | ⑧ゴールドシップ | ⑫ラストインパクト | 9→②サンズオブアース | ||||
2014 | ⑩フェノーメノ | ⑫ウインバリアシオン | 7→③ゴールドシップ | ||||
2013 | ⑪アドマイヤラクティ | ③ゴールドシップ | 9→⑦デスペラード | ||||
2012 | ⑨ビートブラック | 15→⑫ローズキングダム | |||||
2011 | ⑥ヒルノダムール | ②エイシンフラッシュ | 13→③トゥザグローリー | ||||
2010 | 6→⑩フォゲッタブル | ||||||
2009 | ⑤マイネルキッツ | ①ドリームジャーニー | |||||
2008 | ⑧メイショウサムソン | ⑭アサクサキングス | 6→②アドマイヤモナーク | ||||
2007 | ⑧メイショウサムソン | ||||||
2006 | ①ディープインパクト | 10→⑥デルタブルース | |||||
2005 | ⑩スズカマンボ | ⑬ビッグゴールド | ①ハーツクライ | 6→③リンカーン | |||
2004 | ③シルクフェイマス | 11→④ダイタクバートラム | |||||
2003 | ④ツルマルボーイ | 6→⑩ファストタテヤマ | |||||
2002 | ⑦ジャングルポケット | ④ナリタトップロード | |||||
2001 | ⑤テイエムオペラオー | ④メイショウドトウ | ⑩ナリタトップロード | ||||
2000 | ①テイエムオペラオー | ⑨ナリタトップロード | ⑦ステイゴールド | ||||
1999 | ②スペシャルウィーク | ⑤メジロブライト | ⑩ステイゴールド | ||||
1998 | ②メジロブライト | ③ステイゴールド | ⑦シルクジャスティス | ⑧ダイワオーシュウ | 8→⑫ユーセイトップラン | ||
1997 | ②マーベラスサンデー | ④ローゼンカバリー | |||||
1996 | ①サクラローレル | ⑦マヤノトップガン | |||||
1995 | 6→⑧ゴーゴーゼット | ||||||
1994 | ⑦ムッシュシェクル | ⑤ナイスネイチャ | 消マチカネタンホイザ | ||||
1993 | ⑧ライスシャワー | ⑥メジロパーマー | ④マチカネタンホイザ | ||||
1992 | 7→①メジロパーマー | ||||||
1991 | ②メジロマックイーン | ⑮オースミシャダイ | ⑫メジロライアン | 10→⑪カリブソング | |||
1990 | ⑥ランニングフリー | ⑧ミスターシクレノン | 6→⑤オースミシャダイ | ||||
1989 | ①イナリワン | ⑬ミスターシクレノン | ⑧スルーオダイナ | ④ランニングフリー | 16→⑧ダイナカーペンター | ||
1988 | ②タマモクロス | ④ランニングフリー | ⑤メジロデュレン | ||||
1987 | ⑬スダホーク | ⑨クシロキング | |||||
1986 | ⑩クシロキング | 14→⑥サクラユタカオー | |||||
1985 | ①シンボリルドルフ | ③ニシノライデン | |||||
1984 | ⑥ミサキネバアー |
皐月賞 | ||||||
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外の最先着 | |
2022 | ①イクイノックス | 9→⑦ジャスティンパレス | ||||
2021 | ①エフフォーリア | ⑤タイトルホルダー | ④ステラヴェローチェ | |||
2020 | ||||||
2019 | ②サートゥルナーリア | ⑧ヴェロックス | ||||
2018 | ||||||
2017 | 6→④スワーヴリチャード | |||||
2016 | ①サトノダイヤモンド | |||||
2015 | ③キタサンブラック | |||||
2014 | ②トゥザワールド | ⑭ワンアンドオンリー | ||||
2013 | タマモベストプレイ | 6→⑨テイエムイナズマ | ||||
2012 | ①ゴールドシップ | |||||
2011 | ①オルフェーヴル | |||||
2010 | ①ヴィクトワールピサ | ⑦エイシンフラッシュ | 消ローズキングダム | |||
2009 | ⑮アンライバルド | ⑥セイウンワンダー | ||||
2008 | 11→⑨フローテーション | |||||
2007 | ⑮サンツェッペリン | |||||
2006 | ⑤メイショウサムソン | ④ドリームパスポート | ||||
2005 | ②ディープインパクト | |||||
2004 | ⑪コスモバルク | 14→⑨ハーツクライ | ||||
2003 | 8→⑪ザッツザプレンティ | |||||
2002 | ⑥ノーリーズン | |||||
2001 | ⑦シンコウカリド | |||||
2000 | ||||||
1999 | ③テイエムオペラオー | ⑦ナリタトップロード | ||||
1998 | ④セイウンスカイ | ⑥キングヘイロー | ⑪エモシオン | |||
1997 | ||||||
1996 | ④ロイヤルタッチ | |||||
1995 | ⑩ジェニュイン | ⑫イブキタモンヤグラ | ||||
1994 | ①ナリタブライアン | |||||
1993 | ②ビワハヤヒデ | ⑪ウイニングチケット | ||||
1992 | 8→⑧ライスシャワー | |||||
1991 | ||||||
1990 | ②メジロライアン | 8→③ホワイトストーン | ||||
1989 | ⑭ドクタースパート | 19→③サクラホクトオー | ||||
1988 | ||||||
1987 | 止サクラスターオー | 9→②ユーワジェームス | ||||
1986 | ⑤フレッシュボイス | 10→①ダイナガリバー | ||||
1985 | ②ミホシンザン | 6→④スダホーク | ||||
1984 | ①シンボリルドルフ | 7→④スズマッハ |
ダービー | ||||||
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外の最先着 | |
2022 | ①イクイノックス | 9→⑦ジャスティンパレス | ||||
2021 | ①エフフォーリア | ④ステラヴェローチェ | 6→⑤タイトルホルダー | |||
2020 | ||||||
2019 | ⑧ヴェロックス | ②サートゥルナリア | ||||
2018 | ①ブラストワンピース | |||||
2017 | ④スワーヴリチャード | |||||
2016 | ①サトノダイヤモンド | |||||
2015 | 14→③キタサンブラック | |||||
2014 | ⑬ワンアンドオンリー | ②トゥザワールド | ||||
2013 | 8→⑤タマモベストプレイ | |||||
2012 | ①ゴールドシップ | |||||
2011 | ①オルフェーヴル | |||||
2010 | ⑦エイシンフラッシュ | 消ローズキングダム | ①ヴィクトワールピサ | ⑥ルーラーシップ | 6→④ペルーサ | |
2009 | ⑬リーチザクラウン | 12→⑮アンライバルド | ||||
2008 | ||||||
2007 | ⑪ウォッカ | ⑮サンツェッペリン | ||||
2006 | ⑤メイショウサムソン | ⑨アドマイヤメイン | ④ドリームパスポート | |||
2005 | ②ディープインパクト | |||||
2004 | ⑨ハーツクライ | ⑥ハイアーゲーム | ||||
2003 | ③ゼンノロブロイ | ⑪ザッツザプレンティ | 8→②リンカーン | |||
2002 | ①シンボリクリスエス | |||||
2001 | 12→⑦シンコウカリド | |||||
2000 | ⑭トーホーシデン | |||||
1999 | ⑦ナリタトップロード | ③テイエムオペラオー | ||||
1998 | ④セイウンスカイ | |||||
1997 | ①シルクジャスティス | 15→⑮マイネルマックス | ||||
1996 | ④ロイヤルタッチ | |||||
1995 | ⑩ジェニュイン | |||||
1994 | ①ナリタブライアン | |||||
1993 | ⑪ウイニングチケット | ②ビワハヤヒデ | ||||
1992 | ⑧ライスシャワー | |||||
1991 | ||||||
1990 | ②メジロライアン | ③ホワイトストーン | ||||
1989 | ⑯リアルバースデー | 9→③サクラホクトオー | ||||
1988 | 15→③サッカーボーイ | |||||
1987 | 止メリーナイス | |||||
